Крипто-портфель на долгосрок #1

Портфель альткойнов сформирован в период с 7.12.2017 до 27.12.2017 с расчетом на 6-9 месяцев.

После первой | ожидаемый прирост в % за 9 мес | фактический через 3 мес | 6 мес |  9 мес

Монеты первого эшелона

Bitcoin (BTC) | 100%

Ethereum (ETH) | 100%

Ripple (XRP) | 300%

Bitcoin Cash (BCH) | 100%

DigitalCash (DASH) | 200%

NEO (NEO) | 200%

ZCash (ZEC) | 200%

Ethereum Classic (ETC) | 300%

Монеты второго эшелона

Siacoin (SC) | 600%

NEM (XEM) | 100%

Stratis (STRAT) | 500%

GameCredits (GAME) | 600%

Waves (WAVES) | 400%

Decred (DCR) | 800%

SysCoin (SYS) | 400%

ARK (ARK) | 100%

Humaniq (HMQ) | 100%

PesetaCoin (PTC) | 100%

DogeCoin (DOGE) | 100%

Einsteinium (EMC2) | 200%

Cardano (ADA) | 300%

Ссылка на мой публичный портфель #1

Поделиться с друзьями
CryptoDnevnik